2020-2021学年的影响
美元
$1.300亿年 沙巴app地区
$1.400亿年 沙巴app纽约州
近27万人次 到校园的花费大约是 $7.700万年 在该地区
该地区的学生花费了近 2.2亿美元
工作
超过 12,000 该地区支持的直接/间接就业
人力资本
超过8万 校友住在纽约州
投资回报
沙巴体育app GDP的13% 布鲁姆县和泰奥加县
近2000万美元 通过学生志愿服务为地区组织提供工作的价值是什么 和实习
学生 | 校友 | 县 | 状态 |
---|---|---|---|
214 | 1221 | 奥尔巴尼 | NY |
20 | 153 | 哥伦比亚 | NY |
21 | 102 | 格林 | NY |
78 | 407 | 伦斯勒理工学院 | NY |
202 | 976 | 萨拉托加 | NY |
123 | 594 | 斯克内克塔迪 | NY |
21 | 155 | 沃伦 | NY |
11 | 75 | 华盛顿 | NY |
690 | 3683 | 总计 | NY |
学生 | 校友 | 县 | 状态 |
378 | 1534 | 达奇斯 | NY |
448 | 1697 | 橙色 | NY |
183 | 561 | 普特南 | NY |
510 | 2308 | 大利好 | NY |
79 | 398 | 沙利文 | NY |
128 | 673 | 阿尔斯特 | NY |
1257 | 6414 | 威彻斯特 | NY |
2983 | 13585 | 总计 | NY |
学生 | 校友 | 县 | 状态 |
---|---|---|---|
1615 | 12630 | 布鲁姆 | NY |
96 | 625 | Chemung | NY |
66 | 748 | 靠近Chenango | NY |
40 | 279 | 特拉华州 | NY |
10 | 93 | 斯凯勒 | NY |
58 | 392 | Steuben | NY |
164 | 1562 | 泰奥加高中的入学率 | NY |
146 | 1014 | 汤普金斯 | NY |
2195 | 17343 | 总计 | NY |
学生 | 校友 | 县 | 状态 |
---|---|---|---|
5 | 47 | 阿勒格尼 | NY |
16 | 61 | Cattaraugus | NY |
17 | 81 | 肖陶扩村 | NY |
221 | 1189 | 伊利 | NY |
30 | 149 | 尼亚加拉 | NY |
289 | 1527 | 总计 | NY |
学生 | 校友 | 县 | 状态 |
---|---|---|---|
5 | 49 | 杰纳西 | NY |
25 | 100 | 利文斯通 | NY |
338 | 1838 | 梦露 | NY |
49 | 308 | 安大略 | NY |
3 | 26 | 奥尔良 | NY |
9 | 76 | 塞内加 | NY |
25 | 112 | 韦恩 | NY |
8 | 26 | 怀俄明 | NY |
1 | 58 | 耶茨 | NY |
463 | 2593 | 总计 | NY |
学生 | 校友 | 县 | 状态 |
---|---|---|---|
30 | 179 | 卡尤加人 | NY |
63 | 376 | Cortland | NY |
39 | 234 | 麦迪逊 | NY |
446 | 2251 | 奥内达加人 | NY |
35 | 205 | 奥斯维戈 | NY |
613 | 3245 | 总计 | NY |
学生 | 校友 | 县 | 状态 |
---|---|---|---|
24 | 96 | 克林顿 | NY |
2 | 54 | 埃塞克斯 | NY |
6 | 38 | 富兰克林 | NY |
0 | 10 | 汉密尔顿 | NY |
26 | 137 | 杰佛逊 | NY |
2 | 31 | 刘易斯 | NY |
10 | 107 | St. 劳伦斯 | NY |
70 | 473 | 总计 | NY |
学生 | 校友 | 县 | 状态 |
---|---|---|---|
11 | 71 | 富尔顿 | NY |
9 | 95 | 何其莫 | NY |
18 | 69 | 蒙哥马利 | NY |
82 | 625 | 奥奈达市 | NY |
54 | 406 | Otsego | NY |
9 | 61 | Schoharie | NY |
183 | 1327 | 总计 | NY |
学生 | 校友 | 国家 | 状态 |
---|---|---|---|
966 | 5402 | 国王 | NY |
593 | 5686 | 纽约 | NY |
1344 | 7172 | 皇后区 | NY |
437 | 1480 | 里士满 | NY |
466 | 1760 | 布朗克斯 | NY |
3806 | 21500 | 总计 | NY |
学生 | 校友 | 县 | 状态 |
---|---|---|---|
2236 | 10976 | 拿骚 | NY |
1911 | 7624 | 萨福克郡 | NY |
4147 | 18600 | 总计 | NY |
沙巴体育app对布鲁姆和泰奥加县的当地经济产生了积极的影响,
以及纽约州的经济产出、就业和人口
资本.
区域地图显示了每个县的在校生和校友数量.
要查看,请将鼠标悬停在区域上.